Carregador rápido DC-240-480kW
- - O carregamento rápido de até 480 kW DC reduz significativamente o tempo de carregamento e melhora a rotação da estação.
- - Carregamento rápido simultâneo com duas pistolas para uma eficiência maximizada.
- - Suporta duas pistolas de carregamento a funcionar em simultâneo, permitindo que vários VEs carreguem ao mesmo tempo, reduzindo os tempos de espera e maximizando o rendimento da estação.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC-240-480kW
| Modelo | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||||
| Fonte de alimentação | 3L+N+PE | ||||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||||
| Tensão de entrada | 400V ±15% | ||||
| Frequência | 50/60HZ | ||||
| Eficiência | ≥95% | ||||
| Tensão de saída | 200~1000V | 200~1000V | |||
| Corrente de saída MAX | 300A com arrefecimento a ar, 600A com arrefecimento a líquido | ||||
| Potência de saída máxima | 240kW | 320kW | 360kW | 480kW | |
| Conector do carregador | Pistola dupla CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||||
| Indicador LED | LED RGB | ||||
| Ecrã | Ecrã tátil de 10,1 polegadas | ||||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug & Play / APP / RFID / OCPP | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||||
| Método de instalação | Piso | ||||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||||
| Material do cabo | TPU | ||||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| Classe de proteção | IP55 | ||||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||||
| Proteção eléctrica | Sobrecorrente, curto-circuito, terra, sobretensão, sobretensão/sobretensão, sobretensão/sobrefrequência, sobretensão/sobretemperatura | ||||
| Energia em espera | <8W | ||||
| Padrão |
Segurança: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Comunicações: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
||||