Быстрое зарядное устройство постоянного тока-240-480 кВт
- - Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 480 кВт значительно сокращает время зарядки и повышает оборачиваемость станций.
- - Одновременная быстрая зарядка двух пистолетов обеспечивает максимальную эффективность.
- - Поддерживает одновременную работу двух зарядных пистолетов, позволяя одновременно заряжать несколько EV, сокращая время ожидания и увеличивая пропускную способность станции.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Быстрое зарядное устройство постоянного тока-240-480 кВт
| Модель | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Спецификация Параметр | |||||
| Источник питания | 3L+N+PE | ||||
| Вилка питания | Жесткая проводка | ||||
| Входное напряжение | 400 В ±15% | ||||
| Частота | 50/60HZ | ||||
| Эффективность | ≥95% | ||||
| Выходное напряжение | 200~1000V | 200~1000V | |||
| Максимальный выходной ток | 300A с воздушным охлаждением, 600A с жидкостным охлаждением | ||||
| Максимальная выходная мощность | 240 кВт | 320 кВт | 360 кВт | 480 кВт | |
| Разъем зарядного устройства | Двойной пистолет CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||||
| Светодиодный индикатор | RGB LED | ||||
| Дисплей | Сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма | ||||
| Длина кабеля | 5M (принять настроить) | ||||
| Кнопка E-stop | Да | ||||
| Режим запуска | VIN/MAC адрес Plug & Play / APP / RFID / OCPP | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (опционально) | ||||
| Общение | WI-FI / 4G / RJ45 | ||||
| Способ установки | Пол | ||||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||||
| Материал кабеля | TPU | ||||
| Счетчик энергии | Умный счетчик | ||||
| УЗО | Тип A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| Класс защиты | IP55 | ||||
| Защита от ударов | IK10 | ||||
| Электрическая защита | Перегрузка по току, короткое замыкание, заземление, перенапряжение, превышение/превышение напряжения, превышение/превышение частоты, превышение/превышение температуры | ||||
| Резервное питание | <8W | ||||
| Стандарт |
Безопасность: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Разъемы: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Коммуникации: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
||||