Chargeur rapide DC-240-480kW
- - La charge rapide en courant continu jusqu'à 480 kW réduit considérablement le temps de charge et améliore la rotation des stations.
- - Chargement rapide simultané de deux pistolets pour une efficacité maximale.
- - Prend en charge deux pistolets de charge fonctionnant simultanément, ce qui permet à plusieurs VE de se recharger en même temps, réduisant ainsi les temps d'attente et maximisant le débit de la station.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Chargeur rapide DC-240-480kW
| Modèle | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||||
| Alimentation électrique | 3L+N+PE | ||||
| Fiche d'alimentation | Câblage | ||||
| Tension d'entrée | 400V ±15% | ||||
| Fréquence | 50/60HZ | ||||
| Efficacité | ≥95% | ||||
| Tension de sortie | 200~1000V | 200~1000V | |||
| Courant de sortie MAX | 300A avec refroidissement par air, 600A avec refroidissement par liquide | ||||
| Puissance de sortie MAX | 240kW | 320kW | 360kW | 480kW | |
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS double canon | ||||
| Indicateur LED | LED RVB | ||||
| Affichage | Écran tactile de 10,1 pouces | ||||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||||
| Mode de démarrage | Adresse VIN/MAC Plug & Play / APP / RFID / OCPP | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | ||||
| Méthode d'installation | Plancher | ||||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||||
| Matériau du câble | TPU | ||||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| Classe de protection | IP55 | ||||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||||
| Protection électrique | Surintensité, court-circuit, mise à la terre, surtension, sur/sous-tension, sur/sous-fréquence, sur/sous-température | ||||
| Puissance en veille | <8W | ||||
| Standard |
Sécurité : EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1 ; Connecteurs : EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 ; Communications : ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
||||