DC-Schnellladegerät-240-480kW
- - Mit bis zu 480 kW DC-Schnellladung wird die Ladezeit erheblich verkürzt und die Auslastung der Stationen verbessert.
- - Gleichzeitige Schnellladung mit zwei Pistolen für maximale Effizienz.
- - Unterstützt den gleichzeitigen Betrieb von zwei Ladepistolen, so dass mehrere E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können, was die Wartezeiten verkürzt und den Durchsatz der Station maximiert.
PRODUKTPARAMETER
DC-Schnellladegerät-240-480kW
| Modell | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||||
| Stromversorgung | 3L+N+PE | ||||
| Netzstecker | Festverdrahtung | ||||
| Eingangsspannung | 400V ±15% | ||||
| Frequenz | 50/60HZ | ||||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ||||
| Ausgangsspannung | 200~1000V | 200~1000V | |||
| MAX Ausgangsstrom | 300A mit Luftkühlung, 600A mit Flüssigkeitskühlung | ||||
| MAX Ausgangsleistung | 240kW | 320kW | 360kW | 480kW | |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS Doppelpistole | ||||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||||
| Anzeige | 10,1-Zoll-Touchscreen | ||||
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | ||||
| NOT-AUS-Taste | Ja | ||||
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug & Play / APP / RFID / OCPP | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | ||||
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | ||||
| Einbauverfahren | Boden | ||||
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | ||||
| Material der Kabel | TPU | ||||
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | ||||
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| Schutzklasse | IP55 | ||||
| Aufprallschutz | IK10 | ||||
| Elektrischer Schutz | Überstrom, Kurzschluss, Erde, Überspannung, Über-/Unterspannung, Über-/Unterfrequenz, Über-/Untertemperatur | ||||
| Standby-Leistung | <8W | ||||
| Standard |
Sicherheit: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Steckverbinder: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Mitteilungen: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
||||