Cargador rápido de CC-240-480 kW
- - La carga rápida de CC de hasta 480 kW reduce significativamente el tiempo de carga y mejora la rotación de las estaciones.
- - Carga rápida simultánea de dos pistolas para maximizar la eficiencia.
- - Admite dos pistolas de carga funcionando simultáneamente, lo que permite cargar varios vehículos eléctricos al mismo tiempo, reduciendo los tiempos de espera y maximizando el rendimiento de la estación.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Cargador rápido de CC-240-480 kW
| Modelo | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificación Parámetro | |||||
| Fuente de alimentación | 3L+N+PE | ||||
| Enchufe | Cableado | ||||
| Tensión de entrada | 400V ±15% | ||||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||||
| Eficacia | ≥95% | ||||
| Tensión de salida | 200~1000V | 200~1000V | |||
| Corriente de salida MAX | 300 A con refrigeración por aire, 600 A con refrigeración por líquido | ||||
| Potencia de salida MAX | 240 kW | 320 kW | 360 kW | 480 kW | |
| Conector del cargador | Pistola doble CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||||
| Indicador LED | LED RGB | ||||
| Mostrar | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ||||
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | ||||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||||
| Modo de inicio | Dirección VIN/MAC Plug & Play / APP / RFID / OCPP | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||||
| Comunicación | WIFI / 4G / RJ45 | ||||
| Método de instalación | Suelo | ||||
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | ||||
| Material del cable | TPU | ||||
| Contador de energía | Contador inteligente | ||||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| Clase de protección | IP55 | ||||
| Protección contra impactos | IK10 | ||||
| Protección eléctrica | Sobrecorriente, cortocircuito, tierra, sobretensión, sobretensión/subtensión, sobrefrecuencia/subfrecuencia, sobretemperatura/subtemperatura | ||||
| Energía de reserva | <8W | ||||
| Estándar |
Seguridad: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Comunicaciones: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
||||