Carregador rápido DC-20/30/40kW
- - Compacto e eficiente, adequado para vários cenários.
- - O design de montagem na parede poupa espaço, tornando-o ideal para parques de estacionamento comerciais, estações de carregamento de empresas e muito mais.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC-20/30/40kW
| Modelo | EVE-W20S-GE | EVE-W30S-GE | EVE-W40S-GE |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | 3L+N+PE | ||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 400V ± 15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~750V | 200~1000V | |
| Corrente de saída MAX | 50A | 100A | 133A |
| Potência de saída máxima | 20kW | 30kW | 40kW |
| Conector do carregador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã tátil de 5 polegadas | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalação | Montagem na parede | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão |
Segurança: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Comunicações: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121; EMC e qualidade de energia: EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12; Proteção e ingresso: IEC 62955, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262; Diretivas e ambiente: LVD, EMC, RED, RoHS, REACH, WEEE, Marcação CE; Instalação: IEC 60364-7-722 |
||
| Garantia | 2 anos | ||
| Certificação | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Arrefecimento | Arrefecimento por ventoinha | ||
| Ruído | ≤60dB | ||
| Temperatura de trabalho | -25℃~+60℃ | ||
| Humidade de trabalho | 5%~95% | ||
| Altitude de trabalho | <2000M | ||