DC-Schnellladegerät-20/30/40kW
- - Kompakt und effizient, geeignet für verschiedene Szenarien.
- - Die Wandmontage spart Platz und ist daher ideal für gewerbliche Parkplätze, Ladestationen in Unternehmen und vieles mehr.
PRODUKTPARAMETER
DC-Schnellladegerät-20/30/40kW
| Modell | EVE-W20S-GE | EVE-W30S-GE | EVE-W40S-GE |
|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||
| Stromversorgung | 3L+N+PE | ||
| Netzstecker | Festverdrahtung | ||
| Eingangsspannung | 400V ± 15% | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ||
| Ausgangsspannung | 200~750V | 200~1000V | |
| MAX Ausgangsstrom | 50A | 100A | 133A |
| MAX Ausgangsleistung | 20kW | 30kW | 40kW |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||
| Anzeige | 5-Zoll-Touchscreen | ||
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | ||
| NOT-AUS-Taste | Ja | ||
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | ||
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | ||
| Einbauverfahren | Wandhalterung | ||
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | ||
| Material der Kabel | TPU | ||
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | ||
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Schutzklasse | IP55 | ||
| Aufprallschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | ||
| Standby-Leistung | <8W | ||
| Standard |
Sicherheit: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Steckverbinder: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Mitteilungen: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121; EMV und Netzqualität: EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12; Schutz & Eindringen: IEC 62955, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262; Richtlinien und Umwelt: LVD, EMV, RED, RoHS, REACH, WEEE, CE-Kennzeichnung; Einbau: IEC 60364-7-722 |
||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Zertifizierung | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Kühlung | Lüfter-Kühlung | ||
| Lärm | ≤60dB | ||
| Arbeitstemperatur | -25℃~+60℃ | ||
| Arbeit Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Arbeitshöhe | <2000M | ||