Быстрое зарядное устройство постоянного тока - 20/30/40 кВт
- - Компактный и эффективный, подходит для различных сценариев.
- - Настенный монтаж позволяет экономить место, что делает его идеальным для коммерческих парковок, корпоративных зарядных станций и т.д.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Быстрое зарядное устройство постоянного тока - 20/30/40 кВт
| Модель | EVE-W20S-GE | EVE-W30S-GE | EVE-W40S-GE |
|---|---|---|---|
| Спецификация Параметр | |||
| Источник питания | 3L+N+PE | ||
| Вилка питания | Жесткая проводка | ||
| Входное напряжение | 400 В ± 15% | ||
| Частота | 50/60HZ | ||
| Эффективность | ≥95% | ||
| Выходное напряжение | 200~750V | 200~1000V | |
| Максимальный выходной ток | 50A | 100A | 133A |
| Максимальная выходная мощность | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт |
| Разъем зарядного устройства | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Светодиодный индикатор | RGB LED | ||
| Дисплей | 5-дюймовый сенсорный экран | ||
| Длина кабеля | 5M (принять настроить) | ||
| Кнопка E-stop | Да | ||
| Режим запуска | Адрес VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (опционально) | ||
| Общение | WI-FI / 4G / RJ45 | ||
| Способ установки | Настенное крепление | ||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||
| Материал кабеля | TPU | ||
| Счетчик энергии | Умный счетчик | ||
| УЗО | Тип A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Класс защиты | IP55 | ||
| Защита от ударов | IK10 | ||
| Электрическая защита | Защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от заземления, защита от перенапряжения, защита от превышения/понижения напряжения, защита от превышения/понижения частоты, защита от превышения/понижения температуры | ||
| Резервное питание | <8W | ||
| Стандарт |
Безопасность: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Разъемы: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Коммуникации: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121; ЭМС и качество электроэнергии: EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12; Защита и проникновение: IEC 62955, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262; Директивы и окружающая среда: LVD, EMC, RED, RoHS, REACH, WEEE, маркировка CE; Установка: IEC 60364-7-722 |
||
| Гарантия | 2 года | ||
| Сертификация | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Охлаждение | Вентилятор охлаждения | ||
| Шум | ≤60 дБ | ||
| Рабочая температура | -25℃~+60℃ | ||
| Рабочая влажность | 5%~95% | ||
| Рабочая высота | <2000M | ||