Chargeur rapide DC-20/30/40kW
- - Compact et efficace, il convient à divers scénarios.
- - Le montage mural permet d'économiser de l'espace, ce qui le rend idéal pour les parkings commerciaux, les stations de recharge d'entreprise, etc.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Chargeur rapide DC-20/30/40kW
| Modèle | EVE-W20S-GE | EVE-W30S-GE | EVE-W40S-GE |
|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||
| Alimentation électrique | 3L+N+PE | ||
| Fiche d'alimentation | Câblage | ||
| Tension d'entrée | 400V ± 15% | ||
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Efficacité | ≥95% | ||
| Tension de sortie | 200~750V | 200~1000V | |
| Courant de sortie MAX | 50A | 100A | 133A |
| Puissance de sortie MAX | 20kW | 30kW | 40kW |
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicateur LED | LED RVB | ||
| Affichage | Écran tactile de 5 pouces | ||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Mode de démarrage | Adresse VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Méthode d'installation | Montage mural | ||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||
| Matériau du câble | TPU | ||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surtensions/sous-fréquences, protection contre les surtensions/sous-températures | ||
| Puissance en veille | <8W | ||
| Standard |
Sécurité : EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1 ; Connecteurs : EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 ; Communications : ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 ; CEM et qualité de l'énergie : EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 ; Protection et pénétration : IEC 62955, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262 ; Directives et environnement : LVD, EMC, RED, RoHS, REACH, WEEE, marquage CE ; Installation : IEC 60364-7-722 |
||
| Garantie | 2 ans | ||
| Certification | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
| Bruit | ≤60dB | ||
| Température de travail | -25℃~+60℃ | ||
| Humidité de travail | 5%~95% | ||
| Altitude de travail | <2000M | ||