Super Charging Station- Distribuição de energia flexível e eficiente - 360/720/960kW
- - Configuração flexível: Suporta combinações de 360kW / 720kW / 960kW para se adaptar a diferentes necessidades.
- -Partilha inteligente de energia: Vários postos podem partilhar energia de forma dinâmica, carregando vários carros de forma eficiente ao mesmo tempo.
- -Compatibilidade alargada: Funciona com CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO e NACS, cobrindo os padrões globais de veículos.
- -Design modular: Unidade principal + postes, fácil de instalar, manter e expandir quando necessário.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Super Charging Station - Energia flexível e eficiente Distribuição de energia - 360/720/960kW
| Modelo | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 400VAC ± 15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~1000V | ||
| Corrente de saída MAX | 250A | ||
| Potência de saída máxima | 360kW | 720kW | 960kW |
| POST | 1 POST | 2 POSTs | 3 POSTs |
| Partilha de carga | Partilha dinâmica | ||
| Conector do carregador | Pistola dupla CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã tátil de 10,1 polegadas | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalação | Telemóvel | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão |
Segurança: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||