Super Charging Station- Distribución de energía flexible y eficiente - 360/720/960 kW
- - Configuración flexible: Admite combinaciones de 360 kW / 720 kW / 960 kW para adaptarse a diferentes necesidades.
- -Compartición inteligente de la energía: Varios postes pueden compartir energía de forma dinámica, cargando varios coches a la vez de forma eficiente.
- -Amplia compatibilidad: Funciona con CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO y NACS, cubriendo los estándares globales de vehículos.
- -Diseño modular: Unidad principal + postes, fácil de instalar, mantener y ampliar cuando sea necesario.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Super Charging Station - Energía flexible y eficiente Distribución - 360/720/960kW
| Modelo | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Especificación Parámetro | |||
| Fuente de alimentación | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Enchufe | Cableado | ||
| Tensión de entrada | 400VAC ± 15% | ||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||
| Eficacia | ≥95% | ||
| Tensión de salida | 200~1000V | ||
| Corriente de salida MAX | 250A | ||
| Potencia de salida MAX | 360 kW | 720 kW | 960 kW |
| POST | 1 POST | 2 PUESTOS | 3 PUESTOS |
| Carga compartida | Compartición dinámica | ||
| Conector del cargador | Pistola doble CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Mostrar | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ||
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | ||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Modo de inicio | Dirección VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicación | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalación | Móvil | ||
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | ||
| Material del cable | TPU | ||
| Contador de energía | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Clase de protección | IP55 | ||
| Protección contra impactos | IK10 | ||
| Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobrefrecuencia, protección contra sobretemperatura. | ||
| Energía de reserva | <8W | ||
| Estándar |
Seguridad: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||