Super station de recharge - Distribution d'énergie flexible et efficace 360/720/960kW
- - Configuration flexible : Les combinaisons 360kW / 720kW / 960kW permettent de répondre à différents besoins.
- -Partage intelligent de l'énergie : Plusieurs bornes peuvent partager l'énergie de manière dynamique, ce qui permet de recharger efficacement plusieurs voitures à la fois.
- -Large compatibilité : Fonctionne avec CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO et NACS, couvrant les normes mondiales des véhicules.
- -Conception modulaire : Unité principale + poteaux, faciles à installer, à entretenir et à agrandir en cas de besoin.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Super station de recharge - Puissance flexible et efficace Distribution - 360/720/960kW
| Modèle | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||
| Alimentation électrique | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Fiche d'alimentation | Câblage | ||
| Tension d'entrée | 400VAC ± 15% | ||
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Efficacité | ≥95% | ||
| Tension de sortie | 200~1000V | ||
| Courant de sortie MAX | 250A | ||
| Puissance de sortie MAX | 360kW | 720kW | 960kW |
| POST | 1 POST | 2 POSTs | 3 POSTs |
| Partage de la charge | Partage dynamique | ||
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS double canon | ||
| Indicateur LED | LED RVB | ||
| Affichage | Écran tactile de 10,1 pouces | ||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Mode de démarrage | Adresse VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Méthode d'installation | Mobile | ||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||
| Matériau du câble | TPU | ||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surtensions/sous-fréquences, protection contre les surtensions/sous-températures | ||
| Puissance en veille | <8W | ||
| Standard |
Sécurité : EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1 ; Connecteurs : EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||