Super Charging Station - Flexible und effiziente Energieverteilung - 360/720/960kW
- - Flexible Einrichtung: Unterstützt 360kW / 720kW / 960kW Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen.
- -Intelligente Energieverteilung: Mehrere Ladesäulen können sich den Strom dynamisch teilen und so mehrere Autos gleichzeitig effizient aufladen.
- -Umfassende Kompatibilität: Funktioniert mit CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO und NACS und deckt damit globale Fahrzeugstandards ab.
- -Modulare Bauweise: Haupteinheit + Pfosten, einfach zu installieren, zu warten und bei Bedarf zu erweitern.
PRODUKTPARAMETER
Super Charging Station - Flexible und effiziente Stromversorgung Verteilung - 360/720/960kW
| Modell | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||
| Stromversorgung | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Netzstecker | Festverdrahtung | ||
| Eingangsspannung | 400VAC ± 15% | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ||
| Ausgangsspannung | 200~1000V | ||
| MAX Ausgangsstrom | 250A | ||
| MAX Ausgangsleistung | 360kW | 720kW | 960kW |
| POST | 1 POST | 2 POSTs | 3 POSTs |
| Lastverteilung | Dynamische Freigabe | ||
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS Doppelpistole | ||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||
| Anzeige | 10,1-Zoll-Touchscreen | ||
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | ||
| NOT-AUS-Taste | Ja | ||
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | ||
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | ||
| Einbauverfahren | Mobil | ||
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | ||
| Material der Kabel | TPU | ||
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | ||
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Schutzklasse | IP55 | ||
| Aufprallschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | ||
| Standby-Leistung | <8W | ||
| Standard |
Sicherheit: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Steckverbinder: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||