شاحن تيار مستمر سريع - 240-480 كيلوواط
- - يقلل الشحن السريع الذي يصل إلى 480 كيلوواط من الشحن السريع بالتيار المستمر بشكل كبير من وقت الشحن ويحسّن معدل دوران المحطة.
- - شحن سريع بمسدسين في نفس الوقت لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
- - يدعم مسدسي شحن يعملان في وقت واحد، مما يتيح شحن عدة مركبات كهربائية في الوقت نفسه، مما يقلل من أوقات الانتظار ويزيد من إنتاجية المحطة.
معلمات المنتج
شاحن تيار مستمر سريع - 240-480 كيلوواط
| الطراز | EVE-F240D-GE | EVE-F360D-GE | EVE-F480D-GE | EVE-F240D-GE | |
|---|---|---|---|---|---|
| معلمة المواصفات | |||||
| مزود الطاقة | 3ل+ن+ن+ب | ||||
| قابس الطاقة | الأسلاك الصلبة | ||||
| جهد الإدخال | 400 فولت ± 15% | ||||
| التردد | 50/60 هرتز | ||||
| الكفاءة | ≥95% | ||||
| جهد الخرج | 200~1000V | 200~1000V | |||
| تيار الخرج الأقصى للإخراج | 300 أمبير بالتبريد الهوائي، 600 أمبير بالتبريد السائل | ||||
| طاقة الإخراج القصوى | 240 كيلو وات | 320 كيلو وات | 360 كيلو وات | 480 كيلو وات | |
| موصل الشاحن | المدفع المزدوج CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||||
| مؤشر LED | RGB LED | ||||
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة | ||||
| طول الكابل | 5 م (قبول التخصيص) | ||||
| زر التوقف الإلكتروني | نعم | ||||
| وضع البدء | رقم التعريف الشخصي/عنوان مركز التحكم في السيارة/عنوان VIN/عنوان مركز التحكم في السيارة/التوصيل والتشغيل/التطبيق/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات الراديوية | ||||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||||
| تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية | Mifare ISO/IEC14443A (اختياري) | ||||
| التواصل | واي فاي / 4G / RJ45 | ||||
| طريقة التثبيت | الطابق الأرضي | ||||
| مواد الإسكان | الفولاذ المجلفن | ||||
| مادة الكابل | TPU | ||||
| عداد الطاقة | العداد الذكي | ||||
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب A+B AC30mA + DC6mA | ||||
| فئة الحماية | IP55 | ||||
| الحماية من الصدمات | IK10 | ||||
| الحماية الكهربائية | تيار زائد، دائرة كهربائية زائدة، دائرة كهربائية قصيرة، تأريض، زيادة/انخفاض الجهد، زيادة/انخفاض التردد، زيادة/انخفاض التردد، زيادة/انخفاض درجة الحرارة | ||||
| الطاقة الاحتياطية | <8W | ||||
| قياسي |
السلامة EN/EC 61851-1:2019, EN/EC 61851-23:2014, EN/EC 61851-24:2014, EN/EC 62368-1; الموصلات: EN/IEC 62196-3:2022، EN/IEC 62196-3، CCS2، CHAdeMO 3.3; الاتصالــات أيزو 15118-1:2019، أيزو 15118-2:2022، داين 70121 |
||||