Carregador portátil AC EVE-P-CW-US
- Compatibilidade com a rede eléctrica da América do Norte Construído especificamente para o sistema de alimentação bifásica de 240V da América do Norte, em conformidade com os códigos de instalação UL 2202, UL 2594 e NEC. Concebido para se integrar perfeitamente com painéis eléctricos comerciais e residenciais padrão encontrados nos EUA e no Canadá. Elimina o trabalho de adivinhação da aquisição de hardware em vários mercados - uma unidade, totalmente classificada para os requisitos da rede local, pronta a ser utilizada.
- Rentável
- Não é necessária instalação
PARÂMETROS DO PRODUTO
EVE-P-CW-US
| Modelo | EVE-P-CW-US-3.5 | EVE-P-CW-US-7 | EVE-P-CW-US-9.6 |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | L1+L2+N+PE | ||
| Ficha de alimentação | NEMA 5-20P | NEMA 14-50P | NEMA 14-50P |
| Tensão nominal | 220/240VAC ±15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| MAX. Corrente de entrada | 16A | 32A | 40A |
| Tensão de saída | 220/240VAC ±15% | ||
| Gama de corrente de saída | 16A | 32A | 40A |
| Potência nominal | 3,5 kW | 7kW | 9,6kW |
| Ficha de carregamento | SAE J1772 (Tipo 1) | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Luz LED | ||
| Comprimento do cabo | 5m (ou personalizado) | ||
| Modo de arranque | Plug & Play | ||
| Método de instalação | Portátil | ||
| Material da caixa | PC+ABS | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Medidor de bordo | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP65 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Sobrecorrente, Sobretensão/Subtensão, RCD, Proteção de terra, Sobretensão, Sobretemperatura | ||
| Energia em espera | <3W | ||
| Padrão |
EN/IEC 61851-1: 2019 EN/IEC 62196-2: 2017 EN/IEC 61000 2014/35/UE |
||
| Garantia | 2 anos | ||
| Certificação | TUV CE | ||
| Arrefecimento | Arrefecimento natural | ||
| Temperatura de trabalho | -25℃ ~ +60℃ | ||
| Humidade de trabalho | 5% ~ 95% | ||
| Altitude de trabalho | <2000M | ||