Tragbares AC-Ladegerät EVE-P-CW-US
- Kompatibilität mit dem nordamerikanischen Stromnetz Speziell für das nordamerikanische 240-Volt-Split-Phasen-Stromsystem entwickelt, das den UL 2202, UL 2594 und den NEC-Installationsvorschriften entspricht. Entwickelt für die nahtlose Integration in Standard-Schalttafeln für Gewerbe- und Wohngebäude, die in den USA und Kanada zu finden sind. Kein Rätselraten mehr bei der Beschaffung von marktübergreifender Hardware - ein Gerät, das von Anfang an für die lokalen Netzanforderungen ausgelegt ist.
- Kostengünstig
- Keine Installation erforderlich
PRODUKTPARAMETER
EVE-P-CW-US
| Modell | EVE-P-CW-US-3.5 | EVE-P-CW-US-7 | EVE-P-CW-US-9.6 |
|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||
| Stromversorgung | L1+L2+N+PE | ||
| Netzstecker | NEMA 5-20P | NEMA 14-50P | NEMA 14-50P |
| Nennspannung | 220/240VAC ±15% | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| MAX. Eingangsstrom | 16A | 32A | 40A |
| Ausgangsspannung | 220/240VAC ±15% | ||
| Ausgangsstrombereich | 16A | 32A | 40A |
| Nennleistung | 3,5 kW | 7kW | 9,6 kW |
| Ladestecker | SAE J1772 (Typ 1) | ||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||
| Anzeige | LED-Licht | ||
| Länge des Kabels | 5 m (oder kundenspezifisch) | ||
| Start-Modus | Plug & Play | ||
| Einbauverfahren | Tragbar | ||
| Material des Gehäuses | PC+ABS | ||
| Material der Kabel | TPU | ||
| Energiemessgerät | Eingebautes Messgerät | ||
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Aufprallschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überstrom, Über-/Unterspannung, RCD, Erdungsschutz, Überspannung, Übertemperatur | ||
| Standby-Leistung | <3W | ||
| Standard |
EN/IEC 61851-1: 2019 EN/IEC 62196-2: 2017 EN/IEC 61000 2014/35/EU |
||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Zertifizierung | TUV CE | ||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | ||
| Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +60℃ | ||
| Arbeit Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | ||
| Arbeitshöhe | <2000M | ||