Carregador rápido DC-30/40/60kW
- Compatibilidade com a rede eléctrica da América do Norte Construído especificamente para o sistema de alimentação bifásica de 240V da América do Norte, em conformidade com os códigos de instalação UL 2202, UL 2594 e NEC. Concebido para se integrar perfeitamente com painéis eléctricos comerciais e residenciais padrão encontrados nos EUA e no Canadá. Elimina o trabalho de adivinhação da aquisição de hardware em vários mercados - uma unidade, totalmente classificada para os requisitos da rede local, pronta a ser utilizada.
- Carregamento mais rápido Proporciona uma saída CC de alta potência que reduz significativamente o tempo de inatividade do veículo em comparação com as alternativas CA de nível 2. A tecnologia avançada de conversão de energia mantém a eficiência de pico acima de 95%, empurrando a energia máxima para a bateria do veículo com perda mínima. Quer se trate de uma frota comercial ou de um local de carregamento público, os condutores passam menos tempo à espera de um carregamento.
- Plug-and-Play Chega pré-configurado e pronto a funcionar - configuração mínima no local, sem processo de colocação em funcionamento complexo. A conetividade OCPP incorporada, o firmware pré-carregado e a deteção automática de tipos de conectores significam que a unidade pode entrar em funcionamento poucas horas após a instalação física. Reduz a
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC-30/40/60kW
| Modelo | EVE-W30D-GN3 | EVE-W40D-GN3 | EVE-W60D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 480VAC ± 10% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~1000V | ||
| Corrente de saída MAX | 100A | 125A | 200A |
| Potência de saída máxima | 30kW | 40kW | 60kW |
| Conector do carregador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã tátil de 7 polegadas | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalação | Montagem na parede | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão / Interface |
Segurança: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Interfaces: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
||