Chargeur rapide DC-30/40/60kW
- Compatibilité avec le réseau nord-américain Conçu pour le système d'alimentation biphasé nord-américain de 240 V, conforme aux codes d'installation UL 2202, UL 2594 et NEC. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux panneaux électriques commerciaux et résidentiels standard que l'on trouve aux États-Unis et au Canada. Élimine les incertitudes liées à l'approvisionnement en matériel sur les différents marchés - une seule unité, entièrement conforme aux exigences du réseau local, dès sa sortie de l'emballage.
- Chargement plus rapide Fournit une sortie CC haute puissance qui réduit considérablement les temps d'arrêt du véhicule par rapport aux alternatives CA de niveau 2. La technologie avancée de conversion de l'énergie maintient une efficacité maximale au-dessus de 95%, poussant l'énergie maximale vers la batterie du véhicule avec une perte minimale. Qu'il s'agisse d'une flotte commerciale ou d'un site de recharge public, les conducteurs passent moins de temps à attendre une batterie.
- Prêt à l'emploi L'appareil est préconfiguré et prêt à fonctionner - installation minimale sur site, pas de processus de mise en service complexe. La connectivité OCPP intégrée, le micrologiciel préchargé et la détection automatique des types de connecteurs permettent à l'unité d'être opérationnelle dans les heures qui suivent l'installation physique. Réduit
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Chargeur rapide DC-30/40/60kW
| Modèle | EVE-W30D-GN3 | EVE-W40D-GN3 | EVE-W60D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||
| Alimentation électrique | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Fiche d'alimentation | Câblage | ||
| Tension d'entrée | 480VAC ± 10% | ||
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Efficacité | ≥95% | ||
| Tension de sortie | 200~1000V | ||
| Courant de sortie MAX | 100A | 125A | 200A |
| Puissance de sortie MAX | 30kW | 40kW | 60kW |
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicateur LED | LED RVB | ||
| Affichage | Écran tactile de 7 pouces | ||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Mode de démarrage | Adresse VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Méthode d'installation | Montage mural | ||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||
| Matériau du câble | TPU | ||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surtensions/sous-fréquences, protection contre les surtensions/sous-températures | ||
| Puissance en veille | <8W | ||
| Standard / Interface |
Sécurité : UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1 ; Interfaces : SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
||