Cargador rápido de CC-20/30/40 kW
- - Compacta y eficiente, adecuada para diversos escenarios.
- - El diseño de montaje en pared ahorra espacio, por lo que es ideal para aparcamientos comerciales, estaciones de carga corporativas, etc.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Cargador rápido de CC-20/30/40 kW
| Modelo | EVE-W20S-GE | EVE-W30S-GE | EVE-W40S-GE |
|---|---|---|---|
| Especificación Parámetro | |||
| Fuente de alimentación | 3L+N+PE | ||
| Enchufe | Cableado | ||
| Tensión de entrada | 400V ± 15% | ||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||
| Eficacia | ≥95% | ||
| Tensión de salida | 200~750V | 200~1000V | |
| Corriente de salida MAX | 50A | 100A | 133A |
| Potencia de salida MAX | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Conector del cargador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Mostrar | Pantalla táctil de 5 pulgadas | ||
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | ||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Modo de inicio | Dirección VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicación | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalación | Montaje en pared | ||
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | ||
| Material del cable | TPU | ||
| Contador de energía | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Clase de protección | IP55 | ||
| Protección contra impactos | IK10 | ||
| Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobrefrecuencia, protección contra sobretemperatura. | ||
| Energía de reserva | <8W | ||
| Estándar |
Seguridad: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Comunicaciones: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121; CEM y calidad de la energía: EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12; Protección e ingreso: IEC 62955, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262; Directivas y medio ambiente: LVD, EMC, RED, RoHS, REACH, WEEE, Marcado CE; Instalación: IEC 60364-7-722 |
||
| Garantía | 2 años | ||
| Certificación | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración | ||
| Ruido | ≤60dB | ||
| Temperatura de trabajo | -25℃~+60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 5%~95% | ||
| Altitud de trabajo | <2000M | ||