Bodenmontiert EVE-AC-F1
- - Ausgestattet mit integrierter OCPP-Kompatibilität und App-Steuerung, geeignet für den gewerblichen und privaten Gebrauch. Verfügt über einen 4,3'' großen Bildschirm.Unterstützt DLB-System.
PRODUKTPARAMETER
EVE-AC-F1
| Modell | EVE-AC-F1-14 | EVE-AC-F1-42 |
|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | ||
| Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Netzstecker | HardWired | |
| Nennspannung | 230VAC ±15% | 400VAC ±15% |
| Frequenz | 50/60HZ | |
| MAX. Eingangsstrom | 32A | 64A |
| Ausgangsspannung | 230VAC ±15% | 400V ±15% |
| Ausgangsstrombereich | 64A | 64A |
| Nennleistung | 14kW | 42kW |
| Ladestecker | IEC 62196 (Typ 2) | |
| LED-Anzeige | RGB-LED | |
| Anzeige | 4,3'' LCD-Display | |
| Länge des Kabels | 5 m (oder kundenspezifisch) | |
| Start-Modus | Plug & Play / APP / OCPP / RFID | |
| Einbauverfahren | Bodenmontiert | |
| Material des Gehäuses | PC+ABS | |
| Material der Kabel | TPU | |
| Energiemessgerät | Eingebautes Messgerät | |
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Aufprallschutz | IK10 | |
| Elektrischer Schutz | Überstrom, Über-/Unterspannung, RCD, Erdungsschutz, Überspannung, Übertemperatur | |
| Standby-Leistung | <3W | |
| Standard |
EN/IEC 61851-1: 2019 EN/IEC 62196-2: 2017 |
|