Montage au sol EVE-AC-F1
- - Équipé d'une compatibilité OCPP intégrée et d'une application de contrôle, il convient à la fois à une utilisation commerciale et résidentielle. Doté d'un grand écran de 4,3''.Système DLB pris en charge.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
EVE-AC-F1
| Modèle | EVE-AC-F1-14 | EVE-AC-F1-42 |
|---|---|---|
| Spécification Paramètre | ||
| Alimentation électrique | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Fiche d'alimentation | Câblé | |
| Tension nominale | 230VAC ±15% | 400VAC ±15% |
| Fréquence | 50/60HZ | |
| MAX. Courant d'entrée | 32A | 64A |
| Tension de sortie | 230VAC ±15% | 400V ±15% |
| Plage de courant de sortie | 64A | 64A |
| Puissance nominale | 14kW | 42kW |
| Prise de charge | IEC 62196 (Type 2) | |
| Indicateur LED | LED RVB | |
| Affichage | Écran LCD de 4,3 pouces | |
| Longueur du câble | 5m (ou personnalisé) | |
| Mode de démarrage | Plug & Play / APP / OCPP / RFID | |
| Méthode d'installation | Montage au sol | |
| Matériau du boîtier | PC+ABS | |
| Matériau du câble | TPU | |
| Compteur d'énergie | Compteur embarqué | |
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | |
| Classe de protection | IP65 | |
| Protection contre les chocs | IK10 | |
| Protection électrique | Surintensité, sur/sous-tension, RCD, protection de la terre, surtension, surtempérature | |
| Puissance en veille | <3W | |
| Standard |
EN/IEC 61851-1 : 2019 EN/IEC 62196-2 : 2017 |
|