Ladegerät20K-CCS-V1.0
Parameter der Produktspezifikation
Eingangsspannung:400V/AC±15%
Leistung:20kW
Ausgangsspannung:200-1000V
Ausgangsstrom:0-67A
CCS2 One Connector mit 5m Kabel
Startmodus:RFID-Karte/Scan-Code
5-Zoll-LCD-Bildschirm
IP54
Fügen Sie hier Ihren Überschriftentext ein
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fügen Sie hier Ihren Überschriftentext ein
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fügen Sie hier Ihren Überschriftentext ein
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Modell | EVEGO – Ladegerät 20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 |
|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||
| Eingang Stromversorgung | L1+L2+PE | ||
| Netzstecker | Festverdrahtung | ||
| Eingangsspannung | 400V/AC ±15% | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ||
| Ausgangsspannung | 200~1000V | ||
| MAX Ausgangsstrom | 0 | 67A | 80A |
| MAX Ausgangsleistung | 14kW | 21kW | 28kW |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||
| Anzeige | 7-Zoll-LCD-Bildschirm, IP54 | ||
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | ||
| NOT-AUS-Taste | Ja | ||
| Start-Modus | RFID-Karte / Scan-Code | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | ||
| Kommunikation | WIFI/4G/RJ45 | ||
| Einbauverfahren | Wandhalterung | ||
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | ||
| Material der Kabel | TPU | ||
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | ||
| RCD | Typ A+B AC30mA+DC6mA | ||
| Schutzklasse | IP55 | ||
| Aufprallschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überstrom-, Kurzschluss-, Erdungs-, Überspannungs-, Über-/Unterspannungs-, Über-/Unterfrequenz- und Über-/Untertemperaturschutz | ||
| Standby-Leistung | <8W | ||
| Standard |
Sicherheit: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Schnittstellen: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121; EMV und Funk: FCC Teil 15 Unterabschnitt B; Gehäuse und Werkstoffe: NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, UL 94; Installation: NEC Artikel 625 |
||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Zertifizierung | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Kühlung | Lüfter-Kühlung | ||
| Lärm | ≤60dB | ||
| Arbeitstemperatur | -25℃~+60℃ | ||
| Arbeit Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Arbeitshöhe | <2000M | ||