Cargador20K-CCS-V1.0
Parámetros de especificación del producto
Tensión de entrada:400V/AC±15%
Potencia:20 kW
Tensión de salida:200-1000V
Corriente de salida:0-67A
Conector CCS2 One con cable de 5 m
Modo de inicio:Tarjeta RFID/Código de escaneo
Pantalla LCD de 5 pulgadas
IP54
Añada aquí su texto de encabezamiento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Añada aquí su texto de encabezamiento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Añada aquí su texto de encabezamiento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Modelo | EVEGO -- Cargador 20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 |
|---|---|---|---|
| Especificación Parámetro | |||
| Alimentación de entrada | L1+L2+PE | ||
| Enchufe | Cableado | ||
| Tensión de entrada | 400V/AC ±15% | ||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||
| Eficacia | ≥95% | ||
| Tensión de salida | 200~1000V | ||
| Corriente de salida MAX | 0 | 67A | 80A |
| Potencia de salida MAX | 14 kW | 21kW | 28 kW |
| Conector del cargador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Mostrar | Pantalla LCD de 7 pulgadas, IP54 | ||
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | ||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Modo de inicio | Tarjeta RFID / Código de escaneado | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicación | WIFI/4G/RJ45 | ||
| Método de instalación | Montaje en pared | ||
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | ||
| Material del cable | TPU | ||
| Contador de energía | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA+DC6mA | ||
| Clase de protección | IP55 | ||
| Protección contra impactos | IK10 | ||
| Protección eléctrica | Sobrecorriente, Cortocircuito, Tierra, Sobretensión, Sobre/subtensión, Sobre/subfrecuencia, Sobre/subtemperatura | ||
| Energía de reserva | <8W | ||
| Estándar |
Seguridad: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Interfaces: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121; EMC y radio: FCC Parte 15 Subparte B; Caja y materiales: NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, UL 94; Instalación: Artículo 625 de NEC |
||
| Garantía | 2 años | ||
| Certificación | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Refrigeración | Ventilador de refrigeración | ||
| Ruido | ≤60dB | ||
| Temperatura de trabajo | -25℃~+60℃ | ||
| Humedad de trabajo | 5%~95% | ||
| Altitud de trabajo | <2000M | ||