DC-Schnellladegerät-14kW / 21kW / 28kW
- Konzipiert für das 240-V-Netz der Stufe 2 | Universelle Kompatibilität | Schnell und zuverlässig - Dieses einphasige Gleichstrom-Ladegerät wurde speziell für den amerikanischen Markt entwickelt und ist für 240-V-Netze der Stufe 2 ausgelegt, was eine nahtlose Kompatibilität mit allen EV-Modellen gewährleistet und gleichzeitig ein schnelleres und stabileres Laden ermöglicht.
PRODUKTPARAMETER
DC-Schnellladegerät-14kW/21kW/28kW
| Modell | EVE-W14S-GN1 | EVE-W21S-GN1 | EVE-W28S-GN1 |
|---|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | |||
| Stromversorgung | L1+L2+PE | ||
| Netzstecker | Festverdrahtung | ||
| Eingangsspannung | 240V/AC ± 15% | ||
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Wirkungsgrad | ≥95% | ||
| Ausgangsspannung | 200~1000V | ||
| MAX Ausgangsstrom | 40A | 60A | 80A |
| MAX Ausgangsleistung | 14kW | 21kW | 28kW |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| LED-Anzeige | RGB-LED | ||
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | ||
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | ||
| NOT-AUS-Taste | Ja | ||
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | ||
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | ||
| Einbauverfahren | Wandhalterung | ||
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | ||
| Material der Kabel | TPU | ||
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | ||
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Schutzklasse | IP55 | ||
| Aufprallschutz | IK10 | ||
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | ||
| Standby-Leistung | <8W | ||
| Standard / Schnittstelle |
Sicherheit: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Schnittstellen: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
||