شاحن تيار مستمر سريع - 14 كيلوواط / 21 كيلوواط / 28 كيلوواط
- مصمم لشبكة المستوى 2 240 فولت | توافق عالمي | سريع وموثوق - تم تصميم شاحن التيار المستمر أحادي الطور هذا المصمم خصيصًا لسوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية لشبكات الطاقة من المستوى 2 240 فولت، مما يضمن التوافق السلس مع جميع طرازات السيارات الكهربائية مع توفير شحن أسرع وأكثر استقرارًا
معلمات المنتج
الشاحن السريع DC-14 كيلوواط/21 كيلوواط/21 كيلوواط/28 كيلوواط
| الطراز | EVE-W14S-GN1 | EVE-W21S-GN1 | EVE-W28S-GN1 |
|---|---|---|---|
| معلمة المواصفات | |||
| مزود الطاقة | L1+L2+PE | ||
| قابس الطاقة | الأسلاك الصلبة | ||
| جهد الإدخال | 240 فولت/تيار متردد ± 151 تي بي 3 تي | ||
| التردد | 50/60 هرتز | ||
| الكفاءة | ≥95% | ||
| جهد الخرج | 200~1000V | ||
| تيار الخرج الأقصى للإخراج | 40A | 60A | 80A |
| طاقة الإخراج القصوى | 14 كيلو وات | 21 كيلو وات | 28 كيلو وات |
| موصل الشاحن | CCS1/CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| مؤشر LED | RGB LED | ||
| العرض | شاشة 7 بوصة تعمل باللمس | ||
| طول الكابل | 5 م (قبول التخصيص) | ||
| زر التوقف الإلكتروني | نعم | ||
| وضع البدء | رقم التعريف الشخصي/عنوان VIN/عنوان مركز التحكم في السيارة التوصيل والتشغيل/التطبيق/التطبيق/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات الراديوية | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية | Mifare ISO/IEC14443A (اختياري) | ||
| التواصل | واي فاي / 4G / RJ45 | ||
| طريقة التثبيت | التثبيت على الحائط | ||
| مواد الإسكان | الفولاذ المجلفن | ||
| مادة الكابل | TPU | ||
| عداد الطاقة | العداد الذكي | ||
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب A+B AC30mA + DC6mA | ||
| فئة الحماية | IP55 | ||
| الحماية من الصدمات | IK10 | ||
| الحماية الكهربائية | الحماية من التيار الزائد، الحماية من قصور الدارة الكهربائية، الحماية من الدارة الكهربائية، الحماية من زيادة/انخفاض الجهد، الحماية من زيادة/انخفاض التردد، الحماية من زيادة/انخفاض درجة الحرارة | ||
| الطاقة الاحتياطية | <8W | ||
| قياسي/واجهة قياسية |
السلامة: ul 2202, ul 2594, ul 2231-1, ul 2231-2, ul 2251, ul 62368-1; الواجهات: ISO 15118-1، ISO 15118-2، ISO 15118-1، ISO 15118-2، DIN 70121 |
||