Суперзарядная станция - гибкое и эффективное распределение энергии 360/720/960 кВт
- - Гибкая настройка: Поддерживает комбинации 360 кВт / 720 кВт / 960 кВт для удовлетворения различных потребностей.
- -Умное распределение энергии: Несколько постов могут динамически распределять энергию, эффективно заряжая несколько автомобилей одновременно.
- -Широкая совместимость: Работает с CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO и NACS, охватывая мировые автомобильные стандарты.
- -Модульная конструкция: Основной блок + стойки, легко устанавливать, обслуживать и расширять при необходимости.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Суперзарядная станция - гибкое и эффективное питание Распределение - 360/720/960 кВт
| Модель | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| Спецификация Параметр | |||
| Источник питания | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Вилка питания | Жесткая проводка | ||
| Входное напряжение | 400VAC ± 15% | ||
| Частота | 50/60HZ | ||
| Эффективность | ≥95% | ||
| Выходное напряжение | 200~1000V | ||
| Максимальный выходной ток | 250A | ||
| Максимальная выходная мощность | 360 кВт | 720 кВт | 960 кВт |
| ПОСТ | 1 ПОСТ | 2 ПОСТЫ | 3 ПОСТЫ |
| Распределение нагрузки | Динамическое совместное использование | ||
| Разъем зарядного устройства | Двойной пистолет CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Светодиодный индикатор | RGB LED | ||
| Дисплей | 10,1-дюймовый сенсорный экран | ||
| Длина кабеля | 5M (принять настроить) | ||
| Кнопка E-stop | Да | ||
| Режим запуска | Адрес VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (опционально) | ||
| Общение | WI-FI / 4G / RJ45 | ||
| Способ установки | Мобильный | ||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||
| Материал кабеля | TPU | ||
| Счетчик энергии | Умный счетчик | ||
| УЗО | Тип A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Класс защиты | IP55 | ||
| Защита от ударов | IK10 | ||
| Электрическая защита | Защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от заземления, защита от перенапряжения, защита от превышения/понижения напряжения, защита от превышения/понижения частоты, защита от превышения/понижения температуры | ||
| Резервное питание | <8W | ||
| Стандарт |
Безопасность: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Разъемы: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||