220/240V Single-Phase DC EV Charger
- EVEGO Single Phase DC EV Charger supports 220V/240V AC input with 14kW, 21kW and 28kW output options, providing fast and reliable charging for North American residential and light commercial applications.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC-14kW/21kW/28kW
| Modelo | EVE-W14S-GN1 | EVE-W21S-GN1 | EVE-W28S-GN1 |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | L1+L2+PE | ||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 240V/AC ± 15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~1000V | ||
| Corrente de saída MAX | 40A | 60A | 80A |
| Potência de saída máxima | 14kW | 21kW | 28kW |
| Conector do carregador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã tátil de 7 polegadas | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalação | Montagem na parede | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão / Interface |
Segurança: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Interfaces: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
||