Carregador rápido DC-60/80kW
- - Gestão inteligente da OCPP para um funcionamento eficiente
- - O suporte do protocolo OCPP permite a monitorização remota, a programação inteligente e a gestão da faturação.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC - 60/80kW
| Modelo | EVE-F60D-GE | EVE-F80D-GE |
|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | ||
| Fonte de alimentação | 3L+N+PE | |
| Ficha de alimentação | Cablagem | |
| Tensão de entrada | 400V ± 15% | |
| Frequência | 50/60HZ | |
| Eficiência | ≥95% | |
| Tensão de saída | 200~1000V | |
| Corrente de saída MAX | 200A | |
| Potência de saída máxima | 60kW | 80kW |
| Conector do carregador | Pistola dupla CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | |
| Indicador LED | LED RGB | |
| Ecrã | Ecrã tátil de 10,1 polegadas | |
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | |
| Botão de paragem de emergência | Sim | |
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | |
| OCPP | OCPP 1.6J | |
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | |
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | |
| Método de instalação | Piso | |
| Material da caixa | Aço galvanizado | |
| Material do cabo | TPU | |
| Contador de energia | Contador inteligente | |
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | |
| Classe de proteção | IP55 | |
| Proteção contra impactos | IK10 | |
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | |
| Energia em espera | <8W | |
| Padrão |
Segurança: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
|