Carregador rápido de publicidade DC - 120-240kW
- O ecrã de publicidade de 55'' gera receitas durante o carregamento.
- Uma unidade, dois benefícios - aumentando o valor do sítio e o ROI.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido de publicidade DC - 120-240kW
| Modelo | EVEGO--Charger30K-GBT-V1.0 | EVEGO-Carregador30K-GBT-V1.0 | EVEGO-Carregador30K-GBT-V1.0 |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação de entrada | L1+L2+PE | ||
| Ficha de alimentação | Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 400V/AC ±15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~1000V | ||
| Corrente de saída MAX | 0 | 1 | 80A |
| Potência de saída máxima | 14kW | 21kW | 28kW |
| Conector do carregador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã LCD de 7 polegadas, IP54 | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Cartão RFID / Código de leitura | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI/4G/RJ45 | ||
| Método de instalação | Montagem na parede | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA+DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, curto-circuito, terra, sobretensão, sobre/subtensão, sobre/subfrequência, sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão |
Segurança: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Interfaces: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121; EMC e rádio: FCC Parte 15 Subparte B; Invólucro e materiais: NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, UL 94; Instalação: Artigo 625º do NEC |
||
| Garantia | 2 anos | ||
| Certificação | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Arrefecimento | Arrefecimento por ventoinha | ||
| Ruído | ≤60dB | ||
| Temperatura de trabalho | -25℃~+60℃ | ||
| Humidade de trabalho | 5%~95% | ||
| Altitude de trabalho | <2000M | ||