DC-Schnellladegerät-40/60kW
- - Konzipiert für das 240-V-Netz der Stufe 2 | Universelle Kompatibilität | Schnell und zuverlässig
- Dieses einphasige Gleichstrom-Ladegerät wurde speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelt und ist für Stromnetze der Stufe 2 mit 240 V ausgelegt. Es gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit allen E-Fahrzeugmodellen und bietet gleichzeitig eine schnellere und stabilere Ladeleistung.
PRODUKTPARAMETER
DC-Schnellladegerät-40/60kW
| Modell | EVE-W40D-GE | EVE-W60D-GE |
|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | ||
| Stromversorgung | 3L+N+PE | |
| Netzstecker | Festverdrahtung | |
| Eingangsspannung | 400V ± 15% | |
| Frequenz | 50/60HZ | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | |
| Ausgangsspannung | 200~1000V | 200~1000V |
| MAX Ausgangsstrom | 133A | 200A |
| MAX Ausgangsleistung | 40kW | 60kW |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS Doppelpistole | |
| LED-Anzeige | RGB-LED | |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | |
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | |
| NOT-AUS-Taste | Ja | |
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug&Play / APP / RFID / OCPP | |
| OCPP | OCPP 1.6J | |
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | |
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | |
| Einbauverfahren | Wandhalterung | |
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | |
| Material der Kabel | TPU | |
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | |
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | |
| Schutzklasse | IP55 | |
| Aufprallschutz | IK10 | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | |
| Standby-Leistung | <8W | |
| Standard |
Sicherheit: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Steckverbinder: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
|