DC-Schnellladegerät-DC18kW /36kW
- Konzipiert für das dreiphasige 208V-Netz | Universelle Kompatibilität | Schnell und zuverlässig - Effiziente DCDC-Wandlung, direkte Batteriestromversorgung.
- - Keine herkömmliche AC-DC-Wandlung erforderlich - die DC-DC-Architektur reduziert Energieverluste, verbessert den Wirkungsgrad und liefert direkt Strom an die Batterie des Fahrzeugs.
PRODUKTPARAMETER
DC-Schnellladegerät - DC18kw
| Modell | EVE-W18S-GN2 | EVE-W36S-GN2 |
|---|---|---|
| Spezifikation Parameter | ||
| Stromversorgung | L1+L2+L3+N+PE | |
| Netzstecker | Festverdrahtung | |
| Eingangsspannung | 208V/AC ± 15% | |
| Frequenz | 50/60HZ | |
| Wirkungsgrad | ≥95% | |
| Ausgangsspannung | 200~1000V | |
| MAX Ausgangsstrom | 200A | |
| MAX Ausgangsleistung | 18kW | 36kW |
| Ladegerät-Anschluss | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | |
| LED-Anzeige | RGB-LED | |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | |
| Länge des Kabels | 5M (kundenspezifische Anpassung möglich) | |
| NOT-AUS-Taste | Ja | |
| Start-Modus | VIN/MAC-Adresse Plug&Play / APP / RFID / OCPP | |
| OCPP | OCPP 1.6J | |
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (fakultativ) | |
| Kommunikation | WLAN / 4G / RJ45 | |
| Einbauverfahren | Wandhalterung | |
| Material des Gehäuses | Verzinkter Stahl | |
| Material der Kabel | TPU | |
| Energiemessgerät | Intelligenter Zähler | |
| RCD | Typ A+B AC30mA + DC6mA | |
| Schutzklasse | IP55 | |
| Aufprallschutz | IK10 | |
| Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Über-/Untertemperaturschutz | |
| Standby-Leistung | <8W | |
| Standard / Schnittstelle |
Sicherheit: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Schnittstellen: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
|