محطة شحن فائقة - توزيع طاقة مرنة وفعالة - 360/720/960 كيلوواط
- - إعداد مرن: يدعم مجموعات 360 كيلوواط / 720 كيلوواط / 960 كيلوواط لتناسب الاحتياجات المختلفة.
- -مشاركة الطاقة الذكية: يمكن لمراكز متعددة مشاركة الطاقة بشكل ديناميكي، وشحن عدة سيارات بكفاءة في آن واحد.
- -توافق واسع النطاق: يعمل مع CCS1 و CCS2 و GB/T و CHAdeMO و NACS، وهو ما يغطي معايير المركبات العالمية.
- -تصميم معياري: وحدة رئيسية + أعمدة، سهلة التركيب والصيانة والتوسيع عند الحاجة.
معلمات المنتج
محطة الشحن الفائقة - طاقة مرنة وفعالة التوزيع - 360/720/960 كيلوواط
| الطراز | EVE-SC360D-GN3 | EVE-SC720D-GN3 | EVE-SC960D-GN3 |
|---|---|---|---|
| معلمة المواصفات | |||
| مزود الطاقة | L1+L2+L1+L3+N+PE | ||
| قابس الطاقة | الأسلاك الصلبة | ||
| جهد الإدخال | 400 فولت فولت تيار متردد ± 151 ت 3 ت | ||
| التردد | 50/60 هرتز | ||
| الكفاءة | ≥95% | ||
| جهد الخرج | 200~1000V | ||
| تيار الخرج الأقصى للإخراج | 250A | ||
| طاقة الإخراج القصوى | 360 كيلو وات | 720 كيلو واط | 960 كيلو واط |
| البريد | 1 وظيفة | 2 وظيفة | 3 وظائف |
| مشاركة الأحمال | المشاركة الديناميكية | ||
| موصل الشاحن | المدفع المزدوج CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| مؤشر LED | RGB LED | ||
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة | ||
| طول الكابل | 5 م (قبول التخصيص) | ||
| زر التوقف الإلكتروني | نعم | ||
| وضع البدء | رقم التعريف الشخصي/عنوان VIN/عنوان مركز التحكم في السيارة التوصيل والتشغيل/التطبيق/التطبيق/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات الراديوية | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية | Mifare ISO/IEC14443A (اختياري) | ||
| التواصل | واي فاي / 4G / RJ45 | ||
| طريقة التثبيت | الهاتف المحمول | ||
| مواد الإسكان | الفولاذ المجلفن | ||
| مادة الكابل | TPU | ||
| عداد الطاقة | العداد الذكي | ||
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب A+B AC30mA + DC6mA | ||
| فئة الحماية | IP55 | ||
| الحماية من الصدمات | IK10 | ||
| الحماية الكهربائية | الحماية من التيار الزائد، الحماية من قصور الدارة الكهربائية، الحماية من الدارة الكهربائية، الحماية من زيادة/انخفاض الجهد، الحماية من زيادة/انخفاض التردد، الحماية من زيادة/انخفاض درجة الحرارة | ||
| الطاقة الاحتياطية | <8W | ||
| قياسي |
السلامة EN/EC 61851-1:2019, EN/EC 61851-23:2014, EN/EC 61851-24:2014, EN/EC 62368-1; الموصلات: EN/IEC 62196-3:2022، EN/IEC 62196-3، CCS2، CHAdeMO 3.3 |
||