Зарядное устройство20K-CCS-V1.0
Параметры спецификации продукта
Входное напряжение:400V/AC±15%
Мощность: 20 кВт
Выходное напряжение: 200-1000 В
Выходной ток: 0-67A
Один разъем CCS2 с кабелем длиной 5 м
Режим запуска:РФИД-карта/сканирование кода
5-дюймовый ЖК-экран
IP54
Добавьте текст заголовка сюда
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Добавьте текст заголовка сюда
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Добавьте текст заголовка сюда
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
| Модель | EVEGO — Charger20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 |
|---|---|---|---|
| Спецификация Параметр | |||
| Входной источник питания | L1+L2+PE | ||
| Вилка питания | Жесткая проводка | ||
| Входное напряжение | 400В/АК ±151ТП3Т | ||
| Частота | 50/60HZ | ||
| Эффективность | ≥95% | ||
| Выходное напряжение | 200~1000V | ||
| Максимальный выходной ток | 0 | 67A | 80A |
| Максимальная выходная мощность | 14 кВт | 21 кВт | 28 кВт |
| Разъем зарядного устройства | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Светодиодный индикатор | RGB LED | ||
| Дисплей | 7-дюймовый ЖК-экран, IP54 | ||
| Длина кабеля | 5M (принять настроить) | ||
| Кнопка E-stop | Да | ||
| Режим запуска | RFID-карта / скан-код | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (опционально) | ||
| Общение | WIFI/4G/RJ45 | ||
| Способ установки | Настенное крепление | ||
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | ||
| Материал кабеля | TPU | ||
| Счетчик энергии | Умный счетчик | ||
| УЗО | Тип A+B AC30mA+DC6mA | ||
| Класс защиты | IP55 | ||
| Защита от ударов | IK10 | ||
| Электрическая защита | Защита от перегрузки по току, короткого замыкания, заземления, перенапряжения, перегрузки по напряжению, перегрузки по частоте, перегрузки по температуре | ||
| Резервное питание | <8W | ||
| Стандарт |
Безопасность: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Интерфейсы: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121; Электромагнитные помехи и радиочастотный спектр: FCC, часть 15, подраздел B; Корпус и материалы: NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, UL 94; Установка: Статья 625 NEC |
||
| Гарантия | 2 года | ||
| Сертификация | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Охлаждение | Вентилятор охлаждения | ||
| Шум | ≤60 дБ | ||
| Рабочая температура | -25℃~+60℃ | ||
| Рабочая влажность | 5%~95% | ||
| Рабочая высота | <2000M | ||