Carregador rápido DC-20/30/40kW
- Compatibilidade com a rede eléctrica europeia Concebido para cumprir as normas da rede eléctrica europeia, incluindo as especificações IEC e EN relativas à tensão, frequência e qualidade da energia. Totalmente compatível com a entrada CA trifásica de 400 V em todos os estados membros da UE, garantindo um funcionamento estável independentemente das condições da rede eléctrica local. Não são necessários transformadores ou adaptadores adicionais - ligue diretamente à infraestrutura de energia existente no seu local e comece a carregar imediatamente.
- Fácil de gerir Gestão remota completa através do protocolo OCPP - monitorize o estado do carregador, acompanhe o consumo de energia, gira a faturação e envie actualizações de firmware a partir de um painel centralizado. A programação inteligente e o diagnóstico de falhas reduzem a necessidade de visitas de manutenção no local. Concebido para operadores que gerem várias localizações e que necessitam de visibilidade e controlo sem terem de enviar técnicos para tarefas de rotina.
- Plug-and-Play Chega pré-configurado e pronto a funcionar - configuração mínima no local, sem processo de colocação em funcionamento complexo. A conetividade OCPP incorporada, o firmware pré-carregado e a deteção automática de tipos de conectores significam que a unidade pode entrar em funcionamento poucas horas após a instalação física. Reduz o custo de implementação e acelera o tempo de obtenção de receitas para os operadores de locais que necessitam de uma infraestrutura de carregamento pronta a funcionar rapidamente.
PARÂMETROS DO PRODUTO
Carregador rápido DC-20/30/40kW
| Modelo | EVE-M20S-GE | EVE-M30S-GE | EVE-M40S-GE |
|---|---|---|---|
| Especificação Parâmetro | |||
| Fonte de alimentação | 3L+N+PE | ||
| Ficha de alimentação | Tomada vermelha CEE 5PIN 63A opcional / Cablagem | ||
| Tensão de entrada | 400V ± 15% | ||
| Frequência | 50/60HZ | ||
| Eficiência | ≥95% | ||
| Tensão de saída | 200~750V | 200~1000V | 200~1000V |
| Corrente de saída MAX | 67A | 100A | 133A |
| Potência de saída máxima | 20kW | 30kW | 40kW |
| Conector do carregador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Ecrã | Ecrã tátil de 4,3 polegadas | ||
| Comprimento do cabo | 5M (aceita personalização) | ||
| Botão de paragem de emergência | Sim | ||
| Modo de arranque | Endereço VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicação | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalação | Telemóvel | ||
| Material da caixa | Aço galvanizado | ||
| Material do cabo | TPU | ||
| Contador de energia | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de proteção | IP55 | ||
| Proteção contra impactos | IK10 | ||
| Proteção eléctrica | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção de terra, proteção contra picos de tensão, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura | ||
| Energia em espera | <8W | ||
| Padrão |
Segurança: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||