Chargeur rapide DC Advertising - 120-240kW
- - L'écran publicitaire de 55 pouces génère des revenus pendant la charge.
- - Une seule unité, deux avantages - augmenter la valeur du site et le retour sur investissement.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Chargeur rapide DC Advertising - 120-240kW
| Modèle | EVEGO--Charger30K-GBT-V1.0 | EVEGO-Charger30K-GBT-V1.0 | EVEGO-Charger30K-GBT-V1.0 |
|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||
| Alimentation d'entrée | L1+L2+PE | ||
| Fiche d'alimentation | Câblage | ||
| Tension d'entrée | 400V/AC ±15% | ||
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Efficacité | ≥95% | ||
| Tension de sortie | 200~1000V | ||
| Courant de sortie MAX | 0 | 1 | 80A |
| Puissance de sortie MAX | 14kW | 21kW | 28kW |
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicateur LED | LED RVB | ||
| Affichage | Écran LCD 7 pouces, IP54 | ||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Mode de démarrage | Carte RFID / Code de balayage | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||
| Communication | WIFI/4G/RJ45 | ||
| Méthode d'installation | Montage mural | ||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||
| Matériau du câble | TPU | ||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||
| RCD | Type A+B AC30mA+DC6mA | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, les courts-circuits, les mises à la terre, les surtensions, les sur/sous-tensions, les sur/sous-fréquences, les sur/sous-températures | ||
| Puissance en veille | <8W | ||
| Standard |
Sécurité : UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1 ; Interfaces : SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 ; CEM et radio : FCC Partie 15 Sous-partie B ; Boîtier et matériaux : NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, UL 94 ; Installation : Article 625 du NEC |
||
| Garantie | 2 ans | ||
| Certification | TUV CE, RoHS, ETL | ||
| Refroidissement | Refroidissement par ventilateur | ||
| Bruit | ≤60dB | ||
| Température de travail | -25℃~+60℃ | ||
| Humidité de travail | 5%~95% | ||
| Altitude de travail | <2000M | ||