الشاحن20K-CCS-V1.0
معلمات مواصفات المنتج
جهد الإدخال : 400 فولت/تيار متردد ±15%
الإخراج: 20 كيلوواط
جهد الإخراج: 200-1000 فولت
تيار الخرج: 0-67 أمبير
موصل واحد CCS2 مع كابل بطول 5 أمتار
وضع البدء : وضع البدء : بطاقة RFID/رمز المسح الضوئي
شاشة LCD مقاس 5 بوصة
IP54
أضف نص العنوان الخاص بك هنا
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
أضف نص العنوان الخاص بك هنا
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
أضف نص العنوان الخاص بك هنا
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
| الطراز | EVEGO--شاحن 20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 | EVEGO-Charger20K-CCS-V1.0 |
|---|---|---|---|
| معلمة المواصفات | |||
| مصدر طاقة الإدخال | L1+L2+PE | ||
| قابس الطاقة | الأسلاك الصلبة | ||
| جهد الإدخال | 400 فولت/تيار متردد ± 15% | ||
| التردد | 50/60 هرتز | ||
| الكفاءة | ≥95% | ||
| جهد الخرج | 200~1000V | ||
| تيار الخرج الأقصى للإخراج | 0 | 67A | 80A |
| طاقة الإخراج القصوى | 14 كيلو وات | 21 كيلو وات | 28 كيلو وات |
| موصل الشاحن | CCS1/CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| مؤشر LED | RGB LED | ||
| العرض | شاشة LCD مقاس 7 بوصة، IP54 | ||
| طول الكابل | 5 م (قبول التخصيص) | ||
| زر التوقف الإلكتروني | نعم | ||
| وضع البدء | بطاقة RFID / رمز المسح الضوئي | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية | Mifare ISO/IEC14443A (اختياري) | ||
| التواصل | WIFI/4G/RJ45 | ||
| طريقة التثبيت | التثبيت على الحائط | ||
| مواد الإسكان | الفولاذ المجلفن | ||
| مادة الكابل | TPU | ||
| عداد الطاقة | العداد الذكي | ||
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب A+B AC30mA+DC6mA | ||
| فئة الحماية | IP55 | ||
| الحماية من الصدمات | IK10 | ||
| الحماية الكهربائية | الحماية من التيار الزائد، وقصر الدارة الكهربائية، والتأريض، والارتفاع المفاجئ، والجهد الزائد/الأقل من الجهد، والتردد الزائد/الأقل من التردد، والحماية من الحرارة الزائدة/الأقل من درجة الحرارة | ||
| الطاقة الاحتياطية | <8W | ||
| قياسي |
السلامة: ul 2202, ul 2594, ul 2231-1, ul 2231-2, ul 2251, ul 62368-1; الواجهات: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121; EMC والراديو: FCC الجزء الفرعي ب من الجزء 15 من الجزء الفرعي ب; الضميمة والمواد: nema 3r, nema 4, nema 4x, nema 4x, ul 94; التركيب: المادة 625 من NEC |
||
| الضمان | 2 سنة | ||
| التصديق | TUV CE، RoHS، ETL، TUV CE، RoHS، ETL | ||
| التبريد | تبريد المروحة | ||
| الضوضاء | ≤60 ديسيبل | ||
| درجة حرارة العمل | -25℃~+60℃ | ||
| رطوبة العمل | 5%~95% | ||
| ارتفاع العمل | <2000M | ||