Быстрое зарядное устройство постоянного тока-60/80 кВт
- - Интеллектуальное управление OCPP для эффективной работы
- - Поддержка протокола OCPP позволяет осуществлять удаленный мониторинг, интеллектуальное планирование и управление счетами.
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА
Быстрое зарядное устройство постоянного тока - 60/80 кВт
| Модель | EVE-F60D-GE | EVE-F80D-GE |
|---|---|---|
| Спецификация Параметр | ||
| Источник питания | 3L+N+PE | |
| Вилка питания | Жесткая проводка | |
| Входное напряжение | 400 В ± 15% | |
| Частота | 50/60HZ | |
| Эффективность | ≥95% | |
| Выходное напряжение | 200~1000V | |
| Максимальный выходной ток | 200A | |
| Максимальная выходная мощность | 60 кВт | 80 кВт |
| Разъем зарядного устройства | Двойной пистолет CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | |
| Светодиодный индикатор | RGB LED | |
| Дисплей | 10,1-дюймовый сенсорный экран | |
| Длина кабеля | 5M (принять настроить) | |
| Кнопка E-stop | Да | |
| Режим запуска | Адрес VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | |
| OCPP | OCPP 1.6J | |
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (опционально) | |
| Общение | WI-FI / 4G / RJ45 | |
| Способ установки | Пол | |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |
| Материал кабеля | TPU | |
| Счетчик энергии | Умный счетчик | |
| УЗО | Тип A+B AC30mA + DC6mA | |
| Класс защиты | IP55 | |
| Защита от ударов | IK10 | |
| Электрическая защита | Защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от заземления, защита от перенапряжения, защита от превышения/понижения напряжения, защита от превышения/понижения частоты, защита от превышения/понижения температуры | |
| Резервное питание | <8W | |
| Стандарт |
Безопасность: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Разъемы: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
|