Chargeur rapide DC-20/30/40kW
- Compatibilité avec le réseau européen Conçu pour répondre aux normes du réseau électrique européen, y compris les spécifications IEC et EN pour la tension, la fréquence et la qualité de l'énergie. Entièrement compatible avec une entrée CA triphasée de 400 V dans tous les États membres de l'UE, ce qui garantit un fonctionnement stable quelles que soient les conditions du réseau local. Aucun transformateur ou adaptateur supplémentaire n'est nécessaire - connectez-vous directement à l'infrastructure électrique existante de votre site et commencez à charger immédiatement.
- Easy-to-Manage Full remote management via OCPP protocol — monitor charger status, track energy consumption, manage billing, and push firmware updates from a centralized dashboard. Smart scheduling and fault diagnostics reduce the need for on-site maintenance visits. Built for operators managing multiple locations who need visibility and control without dispatching field technicians for routine tasks.
- Plug-and-Play Arrives pre-configured and ready to operate — minimal on-site setup, no complex commissioning process. Built-in OCPP connectivity, pre-loaded firmware, and auto-detection of connector types mean the unit can go live within hours of physical installation. Reduces deployment cost and accelerates time-to-revenue for site operators who need charging infrastructure up and running fast.
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Chargeur rapide DC-20/30/40kW
| Modèle | EVE-M20S-GE | EVE-M30S-GE | EVE-M40S-GE |
|---|---|---|---|
| Spécification Paramètre | |||
| Alimentation électrique | 3L+N+PE | ||
| Fiche d'alimentation | RED CEE 5PIN 63A Socket optional / Hardwiring | ||
| Tension d'entrée | 400V ± 15% | ||
| Fréquence | 50/60HZ | ||
| Efficacité | ≥95% | ||
| Tension de sortie | 200~750V | 200~1000V | 200~1000V |
| Courant de sortie MAX | 67A | 100A | 133A |
| Puissance de sortie MAX | 20kW | 30kW | 40kW |
| Connecteur du chargeur | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicateur LED | LED RVB | ||
| Affichage | Écran tactile de 4,3 pouces | ||
| Longueur du câble | 5M (sur mesure) | ||
| Bouton d'arrêt d'urgence | Oui | ||
| Mode de démarrage | Adresse VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (en option) | ||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Méthode d'installation | Mobile | ||
| Matériau du boîtier | Acier galvanisé | ||
| Matériau du câble | TPU | ||
| Compteur d'énergie | Compteur intelligent | ||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Classe de protection | IP55 | ||
| Protection contre les chocs | IK10 | ||
| Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courts-circuits, protection à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions/sous-tensions, protection contre les surtensions/sous-fréquences, protection contre les surtensions/sous-températures | ||
| Puissance en veille | <8W | ||
| Standard |
Sécurité : EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1 ; Connecteurs : EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
||