Cargador rápido de CC-20/30/40 kW
- Compatibilidad con la red de Norteamérica Fabricado específicamente para el sistema de alimentación norteamericano de 240 V de fase dividida, conforme a los códigos de instalación UL 2202, UL 2594 y NEC. Diseñado para integrarse perfectamente con los cuadros eléctricos comerciales y residenciales estándar que se encuentran en EE.UU. y Canadá. Elimina las conjeturas de la adquisición de hardware en distintos mercados: una unidad, totalmente adaptada a los requisitos de la red local desde el primer momento.
- Carga más rápida Proporciona una salida de CC de alta potencia que reduce significativamente el tiempo de inactividad del vehículo en comparación con las alternativas de CA de nivel 2. La avanzada tecnología de conversión de potencia mantiene la eficiencia máxima por encima de 95%, empujando la máxima energía a la batería del vehículo con una pérdida mínima. Ya sea en una flota comercial o en un punto de carga público, los conductores pasan menos tiempo esperando y más tiempo en la carretera.
- Plug-and-Play Llega preconfigurada y lista para funcionar: configuración mínima in situ, sin complejos procesos de puesta en marcha. La conectividad OCPP integrada, el firmware precargado y la detección automática de los tipos de conectores hacen que la unidad pueda ponerse en marcha a las pocas horas de su instalación física. Reduce
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Cargador rápido US DC - 20/30/40kW
| Modelo | EVE-M20S-GN3 | EVE-M30S-GN3 | EVE-M40S-GN3 |
|---|---|---|---|
| Especificación Parámetro | |||
| Fuente de alimentación | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Enchufe | Cableado | ||
| Tensión de entrada | 480VAC ± 10% | ||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||
| Eficacia | ≥95% | ||
| Tensión de salida | 200~1000V | ||
| Corriente de salida MAX | 67A | 100A | 133A |
| Potencia de salida MAX | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Conector del cargador | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | ||
| Indicador LED | LED RGB | ||
| Mostrar | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas | ||
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | ||
| Botón de parada de emergencia | Sí | ||
| Modo de inicio | Dirección VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | ||
| OCPP | OCPP 1.6J | ||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | ||
| Comunicación | WIFI / 4G / RJ45 | ||
| Método de instalación | Móvil | ||
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | ||
| Material del cable | TPU | ||
| Contador de energía | Contador inteligente | ||
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | ||
| Clase de protección | IP55 | ||
| Protección contra impactos | IK10 | ||
| Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobrefrecuencia, protección contra sobretemperatura. | ||
| Energía de reserva | <8W | ||
| Estándar / Interfaz |
Seguridad: UL 2202, UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 2251, UL 62368-1; Interfaces: SAE J1772, CCS1, ISO 15118-1, ISO 15118-2, DIN 70121 |
||