Cargador rápido de CC-40/60 kW
- - Diseñado para la red de 240 V de nivel 2 | Compatibilidad universal | Rápido y fiable
- -Específicamente diseñado para el mercado nacional, este cargador monofásico de CC está diseñado para redes eléctricas de nivel 2 de 240 V, lo que garantiza una compatibilidad perfecta con todos los modelos de vehículos eléctricos y un rendimiento de carga más rápido y estable.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
Cargador rápido de CC-40/60 kW
| Modelo | EVE-W40D-GE | EVE-W60D-GE |
|---|---|---|
| Especificación Parámetro | ||
| Fuente de alimentación | 3L+N+PE | |
| Enchufe | Cableado | |
| Tensión de entrada | 400V ± 15% | |
| Frecuencia | 50/60HZ | |
| Eficacia | ≥95% | |
| Tensión de salida | 200~1000V | 200~1000V |
| Corriente de salida MAX | 133A | 200A |
| Potencia de salida MAX | 40 kW | 60 kW |
| Conector del cargador | Pistola doble CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | |
| Indicador LED | LED RGB | |
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas | |
| Longitud del cable | 5M (se acepta a medida) | |
| Botón de parada de emergencia | Sí | |
| Modo de inicio | Dirección VIN/MAC Plug&Play / APP / RFID / OCPP | |
| OCPP | OCPP 1.6J | |
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (opcional) | |
| Comunicación | WIFI / 4G / RJ45 | |
| Método de instalación | Montaje en pared | |
| Material de la carcasa | Acero galvanizado | |
| Material del cable | TPU | |
| Contador de energía | Contador inteligente | |
| RCD | Tipo A+B AC30mA + DC6mA | |
| Clase de protección | IP55 | |
| Protección contra impactos | IK10 | |
| Protección eléctrica | Protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuito, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobrefrecuencia, protección contra sobretemperatura. | |
| Energía de reserva | <8W | |
| Estándar |
Seguridad: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Conectores: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3 |
|