شاحن سريع للإعلانات بالتيار المستمر - 120-240 كيلو وات
- توافق الشبكة الأوروبية مصممة لتلبية معايير الشبكة الكهربائية الأوروبية، بما في ذلك مواصفات IEC وEN للجهد والتردد وجودة الطاقة. متوافق تمامًا مع مدخلات التيار المتردد ثلاثي الأطوار بجهد 400 فولت في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن التشغيل المستقر بغض النظر عن ظروف الشبكة المحلية. لا حاجة إلى محولات أو محولات إضافية - قم بالتوصيل مباشرةً بالبنية التحتية الحالية للطاقة في موقعك وابدأ الشحن على الفور.
- شحن فائق السرعة تدعم بنية الطاقة القابلة للتطوير بنية طاقة قابلة للتطوير طاقة مجمعة تصل إلى 960 كيلوواط، مما يتيح سرعات شحن من الجيل التالي لأحدث بطاريات السيارات الكهربائية عالية السعة. تتشارك مراكز الشحن المتعددة الطاقة بشكل ديناميكي من خزانة طاقة مركزية، بحيث تتلقى كل سيارة معدل الشحن الأمثل دون إهدار البنية التحتية. مثالية لممرات الطرق السريعة ومراكز العبور والمواقع التجارية ذات الازدحام الشديد حيث يكون دوران السيارة السريع أمراً بالغ الأهمية.
- توليد إيرادات إضافية مزوّد بشاشة عرض إعلانية مقاس 55 بوصة من الدرجة التجارية تحوّل وقت الشاشة الخامل إلى تدفق للإيرادات. يمكن لمشغلي المواقع عرض إعلانات رقمية مستهدفة أو الترويج للأعمال التجارية في الموقع أو عرض محتوى دعائي أثناء شحن المركبات. توفر وحدة واحدة عائد استثمار مزدوج - رسوم الشحن بالإضافة إلى دخل الإعلانات - مما يزيد من العائد على كل متر مربع من موقع الشحن الخاص بك.
معلمات المنتج
شاحن سريع للإعلانات بالتيار المستمر - 120-240 كيلو وات
| الطراز | EVE-FA120D-GE | EVE-FA160D-GE | EVE-FA180D-GE | EVE-FA240D-GE |
|---|---|---|---|---|
| معلمة المواصفات | ||||
| مزود الطاقة | 3ل+ن+ن+ب | |||
| قابس الطاقة | الأسلاك الصلبة | |||
| جهد الإدخال | 400 فولت ± 15% | |||
| التردد | 50/60 هرتز | |||
| الكفاءة | ≥95% | |||
| جهد الخرج | 200~1000V | |||
| تيار الخرج الأقصى للإخراج | 250A | 250A | 250A | 300A |
| طاقة الإخراج القصوى | 120 كيلو وات | 160 كيلو وات | 180 كيلو وات | 240 كيلو وات |
| موصل الشاحن | المدفع المزدوج CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS | |||
| مؤشر LED | RGB LED | |||
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة | |||
| طول الكابل | 5 م (قبول التخصيص) | |||
| زر التوقف الإلكتروني | نعم | |||
| وضع البدء | رقم التعريف الشخصي/عنوان VIN/عنوان مركز التحكم في السيارة التوصيل والتشغيل/التطبيق/التطبيق/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات اللاسلكية/التعريف بالترددات الراديوية | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | |||
| تحديد الهوية بموجات الراديو اللاسلكية | Mifare ISO/IEC14443A (اختياري) | |||
| التواصل | واي فاي / 4G / RJ45 | |||
| طريقة التثبيت | تقدم الطابق الأرضي. | |||
| مواد الإسكان | الفولاذ المجلفن | |||
| مادة الكابل | TPU | |||
| عداد الطاقة | العداد الذكي | |||
| التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية | اكتب A+B AC30mA + DC6mA | |||
| فئة الحماية | IP55 | |||
| الحماية من الصدمات | IK10 | |||
| الحماية الكهربائية | الحماية من التيار الزائد، الحماية من قصور الدارة الكهربائية، الحماية من الدارة الكهربائية، الحماية من زيادة/انخفاض الجهد، الحماية من زيادة/انخفاض التردد، الحماية من زيادة/انخفاض درجة الحرارة | |||
| الطاقة الاحتياطية | <8W | |||
| قياسي |
السلامة EN/EC 61851-1:2019, EN/EC 61851-23:2014, EN/EC 61851-24:2014, EN/EC 62368-1; الموصلات: EN/IEC 62196-3:2022، EN/IEC 62196-3، CCS2، CHAdeMO 3.3; الاتصالــات أيزو 15118-1:2019، أيزو 15118-2:2022، داين 70121 |
|||